Unsere Produktlinien
Entdecken Sie unsere exklusiven Produktlinien, die für ein unvergleichliches Kaffeeerlebnis stehen. Tauchen Sie ein in die Premium Line, in der Sie hochwertige Kaffeesorten mit intensiven Aromen und feinster Qualität finden. Für umweltbewusste Genießer bieten wir die Green Line an, eine nachhaltige Auswahl an Produkten aus biologischem Anbau. Und für jene, die Komfort und Vielseitigkeit schätzen, empfehlen wir unsere Comfort Line, die Ihnen eine breite Palette an Kaffeekreationen und Zubehör bietet. Erleben Sie mit unseren Produktlinien einzigartigen Kaffeegenuss ganz nach Ihren Vorlieben und Ansprüchen.
Premium Line
Willkommen in der Welt der Premium Line, Ihr Garant für aromatische Genussmomente! Neben verschiedenen Kaffee- und Espressoröstungen unterschiedlichster Stärkegrade erwarten Sie Toppings, die sich ideal zur Veredelung Ihrer Kaffeespezialitäten und Kakaogetränke eignen.
Unsere Kaffeebohnen stammen aus den renommierten Anbaugebieten Zentralafrikas, Zentral- und Südamerikas sowie Süd-Ost-Asiens. Alle Kaffees enthalten sowohl Arabica- als auch Robusta-Bohnen und wurden schonend und langsam geröstet. Genießen Sie die harmonische Balance aus Geschmack und Aroma, die durch diese einzigartige Kombination entsteht. Tauchen Sie ein in die Welt des unvergleichlichen Kaffeegenusses.
Erleben Sie die außergewöhnliche Qualität und Raffinesse unserer Produkte!
Kaffee & Toppings im Vergleich
Coffee No. 3 |
Coffee No. 5 |
Coffee No. 9 |
|
Artikelnummer | 5050/001 | 5050/011 | 5050/012 |
Verkaufspreis | 17,49 € | 19,99 € | 21,49 € |
Röstung | Trommelröstung | Heißluftröstung | Heißluftröstung |
Herkunft | Zentral- und Südamerika, Südost Asien und Afrika (Brasil Peru/Honduras Äthiopien) | Mittel- und Südamerika/ Südost-Asien | Mittel- und Südamerika/ Südost-Asien |
Geschmack | cremig mit wenig Säure, schokoladige Note | süß mit milder Säure, angenehme Sanftheit. Robusta Bohnen für viel Koffein für unverwechselbare Crema | hochwertige Arabicas, typisch italienisch, besonders geeignet für Milch-Spezialitäten |
Stärke | |||
Bohnenanteil | 75% Arabica / 25% Robusta | 70% Arabica / 30% Robusta | 70% Arabica / 30% Robusta |
Bohnenbild | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot |
Topping No. 2 |
Milkpowder No. 4 |
Topping No. 6 |
|
Artikelnummer | 5051/001 | 5051/011 | 5051/020 |
Verkaufspreis | 10,99 € | 9,89 € | 13,99 € |
Milchanteil | hoher Magermilchanteil (54%) | 100% Milch (Magermilchanteil) | laktosefrei |
Geschmack | ausgewogener, sahniger und cremiger Geschmack mit einer vollmundigen Note | natürlicher Geschmack | ausgewogener, sahniger Geschmack, angelehnt an unser Milchtopping No. 2., dabei laktosefrei. |
Preisvergleich H-Milch | günstiger als H-Milch | günstiger als H-Milch | günstiger als H-Milch |
Herstellungsort | AT | AT | AT |
Produktbild | feines Milchpulver für eine perfekte Crema | Granulat mit feinporiger Crema | stabile Crema |
Choco No. 8 |
Vanilla No. 16 |
|
Artikelnummer | 5052/001 | 5051/032 |
Verkaufspreis | 9,99 € | 9,99 € |
Geschmack | aromatisch süße Note und vollendet cremigen Geschmack, schokoladig | vanilleartiger Geschmack, stabile Crema |
Herstellungsort | DE | AT |
Comfort Line
Unsere Comfort Line bietet Ihnen Kaffees verschiedenster Stärkegrade, ob als ganze Bohne oder perfekt gemahlen als Filterkaffee. Egal, ob Sie sich nach einem sanften und milden Aroma sehnen oder nach einem kräftigen und vollmundigen Geschmack suchen - in der Comfort Line finden Sie garantiert den perfekten Kaffee für Ihren individuellen Genussmoment.
Unsere Kaffees werden sorgfältig aus verschiedenen Provenienzen ausgewählt, darunter Brasilien, Burundi, Indonesien, Peru, Uganda und Vietnam. Jede Region verleiht unserem Kaffee eine einzigartige Note, die Sie bei jeder Tasse spüren können. Durch die Kombination von erlesenen Arabica- und Robusta-Bohnen eröffnen wir Ihnen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihre Sinne verwöhnt und Ihre Kaffeepause zu einem wahren Genussmoment macht.
Die schonende und langsame Röstung des Kaffees ermöglicht es den Aromen, sich vollständig zu entfalten und Ihnen ein unverwechselbares Geschmackserlebnis zu bieten.
Kaffee im Vergleich
Grano Universale |
Grano de Espresso |
Coffee Crema (ehem. Schümli Suave) |
Schümli Viviente |
|
Artikelnummer | 4508 | 4403A | 4501A | 4859 |
Verkaufspreis | 13,99 € | 13,99 € | 12,99 € | 6,49 € |
Röstung | Trommelröstung | Trommelröstung | Trommelröstung | Trommelröstung |
Herkunft | Asien, Afrika, Südamerika (Brasil Peru/Honduras Äthiopien Vietnam) | Mittel- und Südamerika (Brasil Peru/Honduras Äthiopien) | Mittel- und Südamerika, Afrika (Brasil Peru/Honduras Äthiopien) | Mittel- und Südamerika (Brasil Peru/Honduras Äthiopien) |
Geschmacksprofil | süß, vollmundig, cremig, weich, dunkel, würzig, frisch, hohe Nussigkeit, kombiniert mit Milchschokolade und Lorbeerschärfe | dunkle Röstung, Kakao, dunkle Schokolade, brauner Zucker, Haselnuss | butterweiches Mundgefühl, Aromen von Vanille und Schokolade | intensiver Kaffee mit weichem Mundgefühl, Vanille und Schokolade, Ausgewogenheit von Bitterstoffen und Säure |
Stärke | ||||
Bohnenanteil | 75% Arabica / 25% Robusta | 100% Arabica | 100% Arabica | 100% Arabica |
Bohnenbild | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot |
Casino Gusto |
Gusto Classico |
|
Artikelnummer | 4200 | 4509 |
Verkaufspreis | 10,19 € | 9,98 € |
Röstung | Trommelröstung | Trommelröstung |
Herkunft | Südamerika, Asien, Afrika (Brasil Peru/Honduras Vietnam) | Asien, Mittel- und Südamerika |
Geschmacksprofil | voller Körper, wenig Säure, vollmundiger Abgang, cremig, kraftvoll und würzig | würzig, vollmundig, runder Genuss, volles Aroma |
Stärke | ||
Bohnenanteil | 30% Arabica / 70% Robusta | 40% Arabica / 60% Robusta |
Bohnenbild | gemahlener Kaffee | gemahlener Kaffee |
Green Line
Erleben Sie unsere Green Line, wo hochwertiger Kaffeegenuss Hand in Hand mit nachhaltigem Denken geht. Unsere Kaffees tragen stolz sowohl das Bio- als auch das Fairtrade-Siegel und sind speziell für den Einsatz in professionellen Vollautomaten entwickelt worden. Hier können Sie Ihre Leidenschaft für exquisiten Kaffee mit einem bewussten und verantwortungsvollen Konsum vereinen.
Die erstklassigen Arabica- und Robusta-Bohnen der Green Line stammen aus den sonnenverwöhnten Regionen Süd- und Mittelamerikas sowie Südostasiens. Durch unsere sorgfältige Auswahl garantieren wir Ihnen eine Kaffeekomposition von höchster Qualität und Geschmacksintensität. Doch damit nicht genug - auch das Milchpulver und der Kakao, die in unseren Kreationen Verwendung finden, stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Wir sind stolz darauf, dass unsere Green Line nicht nur hervorragenden Geschmack bietet, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Menschen, die an der Kaffeeproduktion beteiligt sind. Genießen Sie Ihren Kaffee mit gutem Gewissen!
Kaffee & Toppings im Vergleich
Coffee |
Espresso |
|
Artikelnummer | 5050/020 | 5050/021 |
Verkaufspreis | 21,99 € | 22,99 € |
Röstung | Heißluftröstung | Heißluftröstung |
Herkunft | Südamerika, Mittelamerika, Afrika | Südamerika, Mittelamerika, Afrika |
Geschmacksprofil | Noten von Schokolade, Karamell, Honig, Vanille & Zimt | Noten von Schokolade und Beeren |
Stärke | ||
Bohnenanteil | 70% Arabica / 30% Robusta | 75% Arabica / 25% Robusta |
Bohnenbild | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot | homogenes Bohnenbild, matte Bohnen, gleichmäßiges Röstbild mit wenig Schrot |
Milk |
Choco |
|
Artikelnummer | 5051/041 | 5052/021 |
Verkaufspreis | 11,99 € | 13,99 € |
Milchanteil | 100% Milch (Magermilchanteil) | |
Herkunft | Herkunftsland des Hauptproduktes: Frankreich | Herkunftsland der Kakaobohne: Blend aus Dom Rep, Tanzania, Peru, Uganda, Cameroon, Congo, Sierra Leone |
Geschmacksprofil | schokoladiger Geschmack | |
Preisvergleich H-Milch | günstiger als H-Milch | |
Herstellungsort | DE | DE |
Produktbild | Granulat mit feinporiger Crema | |
Biologisch | organisch zertifiziertes Produkt | organisch zertifiziertes Produkt |
Nachhaltigkeit | zertifizierte Nachhaltigkeit |
Premium Delivery
Mit unserem Premium Delivery Service liefern wir Ihre Lieblingsprodukte direkt und versandkostenfrei zu Ihnen. Sichern Sie sich zusätzlich 120 € Produktguthaben.